Usina de Letras
Usina de Letras
231 usuários online

Autor Titulo Nos textos

 

Artigos ( 62152 )

Cartas ( 21334)

Contos (13260)

Cordel (10448)

Cronicas (22529)

Discursos (3238)

Ensaios - (10339)

Erótico (13567)

Frases (50554)

Humor (20023)

Infantil (5418)

Infanto Juvenil (4750)

Letras de Música (5465)

Peça de Teatro (1376)

Poesias (140785)

Redação (3301)

Roteiro de Filme ou Novela (1062)

Teses / Monologos (2435)

Textos Jurídicos (1958)

Textos Religiosos/Sermões (6176)

LEGENDAS

( * )- Texto com Registro de Direito Autoral )

( ! )- Texto com Comentários

 

Nota Legal

Fale Conosco

 



Aguarde carregando ...
Artigos-->População carcerária no mundo (Wiki) -- 20/10/2020 - 20:54 (Brazílio) Siga o Autor Destaque este autor Envie Outros Textos

 

 

 

 

Cet article liste des pays par taux d'incarcération.

Sommaire

Liste des pays par population carcérale[modifier | modifier le code]

Les données sont issues du World Prison Brief, éditée par Birkbeck, université de Londres, et datées de 20161,2.

Rang Pays Nombre de détenus Nombre de détenus
pour 100 000 habitants
Pourcentage d'étrangers
parmi les détenus 3
Pourcentage de femmes
parmi les détenus 4
1 Drapeau des États-Unis États-Unis 2 145 100 666 5,2 % 9,8 %
2 Drapeau de la République populaire de Chine Chine 1 649 804 118 0,4 % 6,5 %
3 Drapeau du Brésil Brésil 663 826 320 0,4 % 6,9 %
4 Drapeau de la Russie Russie 607 894 420 4,3 % 7,9 %
5 Drapeau de l Inde 419 623 33 1,5 % 4,3 %
6 Drapeau de la Thaïlande Thaïlande 319 479 472 4,6 % 13,3 %
7 Drapeau de la Turquie Turquie 229 790 285 2,1 % 4,4 %
8 Drapeau de l Indonésie 228 319 87 0,6 % 5,5 %
9 Drapeau de l Iran 225 624 287 2,9 % 3,1 %
10 Drapeau du Mexique Mexique 208 689 169 1,2 % 5,2 %
11 Drapeau des Philippines Philippines 178 661 172 0,4 % 8,9 %
12 Drapeau d Afrique du Sud 161 984 291 6,3 % 2,6 %
13 Drapeau de la Colombie Colombie 115 721 227 0,8 % 6,6 %
14 Drapeau de la République socialiste du Viêt Nam Viêt Nam 115 035 122 0,2 % 10,1 %
15 Drapeau de l Éthiopie 113 727 127 ... 4,2 %
16 Drapeau de l Égypte 106 000 116 1,0 % 3,7 %
17 Drapeau de l Angleterre
Drapeau du pays de Galles Pays de Galles
86 129 156 11,8 % 4,7 %
18 Drapeau du Pérou Pérou 85 175 266 2,0 % 5,8 %
19 Drapeau du Pakistan Pakistan 84 315 44 1,2 % 1,8 %
20 Drapeau du Maroc Maroc 80 000 227 1,4 % 2,4 %
21 Drapeau de la Birmanie Birmanie 79 668 145 0,7 % 12,3 %
22 Drapeau du Bangladesh Bangladesh 79 280 48 0,8 % 3,8 %
23 Drapeau de la Pologne Pologne 74 154 195 1,1 % 3,8 %
24 Drapeau de l Argentine 72 693 167 6,2 % 4,1 %
25 Drapeau de la France France 70 018 103 21,7 % 3,5 %
26 Drapeau du Nigeria Nigeria 68 259 36 0,3 % 2,0 %
27 Drapeau de l Allemagne 64 193 77 31,3 % 5,8 %
28 Drapeau de Taïwan Taïwan 62 445 265 0,7 % 8,7 %
29 Drapeau de l Algérie 61 000 155 3,2 % 1,7 %
30 Drapeau de l Ukraine 60 771 167 1,7 % 4,6 %
31 Drapeau de l Espagne 59 678 128 28,3 % 7,5 %
32 Drapeau de l Italie 58 115 96 34,2 % 4,2 %
33 Drapeau de la Corée du Sud Corée du Sud 57 451 114 3,5 % 6,5 %
34 Drapeau de Cuba Cuba 57 337 510 ... ...
35 Drapeau du Japon Japon 56 805 45 5,6 % 8,4 %
36 Drapeau du Venezuela Venezuela 54 738 173 2,3 % 5,0 %
37 Drapeau du Rwanda Rwanda 54 279 434 0,3 % 6,5 %
38 Drapeau de l Ouganda 54 059 129 0,5 % 4,4 %
39 Drapeau du Kenya Kenya 53 841 114 0,6 % 7,4 %
40 Drapeau de la Malaisie Malaisie 51 602 167 29,1 % 6,9 %
41 Drapeau de l Arabie saoudite 47 000 161 72,0 % 5,7 %
42 Drapeau de l Ouzbékistan 43 900 150 ... ...
43 Drapeau de l Irak 42 880 123 ... 2,6 %
44 Drapeau du Chili Chili 42 626 234 3,4 % 8,6 %
45 Drapeau de l Australie 41 237 168 18,7 % 8,1 %
46 Drapeau du Canada Canada 41 145 114 ... 5,6 %
47 Drapeau du Salvador Salvador 38 893 597 1,3 % 9,9 %
48 Drapeau du Kazakhstan Kazakhstan 36 343 202 4,5 % 7,6 %
49 Drapeau de la Tanzanie Tanzanie 31 382 58 3,7 % 3,4 %
50 Drapeau du Turkménistan Turkménistan 30 568 583 0,7 % 6,5 %
51 Drapeau de la Biélorussie Biélorussie 29 776 314 3,1 % 7,5 %
52 Drapeau du Cameroun Cameroun 27 997 115 5,4 % 2,7 %
53 Drapeau de l Afghanistan 27 527 75 0,9 % 2,8 %
54 Drapeau de la République dominicaine République dominicaine 26 796 245 8,0 % 2,6 %
55 Drapeau de l Équateur 26 421 160 8,1 % 7,7 %
56 Drapeau du Cambodge Cambodge 25 500 159 4,4 % 8,0 %
57 Drapeau de la Zambie Zambie 25 000 146 2,1 % 3,0 %
58 Drapeau de la Roumanie Roumanie 24 196 124 1,1 % 5,1 %
59 Drapeau de l Angola 24 165 96 ... 3,6 %
60 Drapeau de la Tunisie Tunisie 23 553 206 ... 2,8 %
61 Drapeau de l Azerbaïdjan 23 311 239 2,5 % 3,1 %
62 Drapeau du Guatemala Guatemala 22 907 134 3,2 % 10,3 %
63 Drapeau de la Tchéquie République tchèque 22 446 212 8,2 % 7,4 %
64 Drapeau de Madagascar Madagascar 22 000 88 0,1 % 4,5 %
65 Drapeau d’Israël Israël 21 072 265 38,9 % 1,0 %
66 Drapeau de la république démocratique du Congo République démocratique du Congo 20 550 29 ... 3,0 %
67 Drapeau du Zimbabwe Zimbabwe 19 521 120 1,9 % 2,2 %
68 Drapeau du Costa Rica Costa Rica 19 226 374 14,6 % 5,4 %
69 Drapeau du Soudan Soudan 19 101 50 1,0 % 2,0 %
70 Drapeau du Népal Népal 18 881 65 5,5 % 7,3 %
71 Drapeau de la Hongrie Hongrie 17 963 184 4,8 % 7,5 %
72 Drapeau du Honduras Honduras 17 253 200 1,3 % 4,3 %
73 Drapeau du Sri Lanka Sri Lanka 16 990 78 1,4 % 4,9 %
74 Drapeau du Panama Panama 16 151 393 10,1 % 5,5 %
75 Drapeau du Mozambique Mozambique 15 976 57 0,9 % 2,9 %
76 Drapeau de la Bolivie Bolivie 14 598 130 4,1 % 8,2 %
77 Drapeau du Malawi Malawi 14 018 79 0,2 % 1,1 %
78 Drapeau du Yémen Yémen 14 000 53 3,2 % 1,6 %
79 Drapeau du Ghana Ghana 13 764 49 7,2 % 1,2 %
80 Drapeau du Portugal Portugal 13 603 132 16,0 % 6,3 %
81 Drapeau du Paraguay Paraguay 12 741 180 4,2 % 6,5 %
82 Drapeau de Singapour Singapour 12 219 213 9,9 % 10,5 %
83 Drapeau de la Jordanie Jordanie 11 489 150 14,0 % 4,0 %
84 Drapeau de la Côte d Côte d'Ivoire 11 192 51 30,0 % 2,1 %
85 Drapeau de l Uruguay 11 078 321 2,6 % 5,3 %
86 Drapeau de la Belgique Belgique 10 619 94 44,3 % 4,6 %
87 Drapeau de la Syrie Syrie 10 599 60 7,3 % 7,4 %
88 Drapeau du Nicaragua Nicaragua 10 569 171 2,9 % 5,4 %
89 Drapeau d Haïti 10 500 96 ... 4,1 %
90 Drapeau de Porto Rico Porto Rico 10 475 313 ... 3,6 %
91 Drapeau de la Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 10 470 217 1,9 % 7,6 %
92 Drapeau de la Slovaquie Slovaquie 10 204 188 2,1 % 7,0 %
93 Drapeau du Kirghizistan Kirghizistan 10 195 166 4,9 % 4,2 %
94 Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas 10 102 59 19,1 % 5,4 %
95 Drapeau de la Serbie Serbie 10 065 142 3,5 % 3,6 %
96 Drapeau du Burundi Burundi 10 049 86 1,2 % 4,5 %
97 Drapeau des Émirats arabes unis Émirats arabes unis 9 826 104 87,8 % 11,7 %
98 Drapeau de la Grèce Grèce 9 789 91 54,3 % 5,5 %
99 Drapeau de la Géorgie Géorgie 9 451 254 3,9 % 2,9 %
100 Drapeau du Sénégal Sénégal 9 422 60 10,7 % 1,9 %
101 Drapeau du Tadjikistan Tadjikistan 9 317 121 4,9 % 1,6 %
102 Drapeau de la Bulgarie Bulgarie 9 028 125 2,0 % 3,1 %
103 Drapeau de Hong Kong Hong Kong 8 611 117 29,9 % 20,8 %
104 Drapeau du Niger Niger 8 525 44 ... 4,3 %
105 Drapeau de l Autriche 8 290 94 54,2 % 5,7 %
106 Drapeau du Laos Laos 8 201 119 ... 18,3 %
107 Drapeau de la Moldavie Moldavie 7 868 222 1,1 % 8,2 %
108 Drapeau de la Mongolie Mongolie 7 690 262 0,4 % 5,1 %
109 Drapeau du Burkina Faso Burkina Faso 7 544 41 4,1 % 1,5 %
110 Drapeau de l Écosse 7 522 138 3,8 % 5,0 %
111 Drapeau du Bénin Bénin 7 067 67 ... 5,0 %
112 Drapeau de la Suisse Suisse 6 912 82 72,0 % 5,6 %
113 Drapeau de la Lituanie Lituanie 6 616 235 1,7 % 4,9 %
114 Drapeau du Soudan du Sud Soudan du Sud 6 504 52 ... 10,9 %
115 Drapeau du Liban Liban 6 500 128 36,0 % 4,6 %
116 Drapeau de la Libye Libye 6 187 99 12,8 % 1,2 %
117 Drapeau de la Suède Suède 5 630 57 30,9 % 6,1 %
118 Drapeau de l Albanie 5 447 189 1,4 % 1,9 %
119 Drapeau du Koweït Koweït 5 400 147 13,5 % 13,8 %
120 Drapeau du Mali Mali 5 209 33 ... 2,8 %
121 Drapeau de la Papouasie-Nouvelle-Guinée Papouasie-Nouvelle-Guinée 4 945 63 0,4 % 5,0 %
122 Drapeau de l Arménie 4 873 162 3,2 % 4,4 %
123 Drapeau du Tchad Tchad 4 831 39 1,3 % 2,8 %
124 Drapeau du Togo Togo 4 427 62 5,2 % 2,7 %
125 Drapeau du Botswana Botswana 4 376 210 31,6 % 1,8 %
126 Drapeau de la Lettonie Lettonie 4 243 218 3,3 % 8,2 %
127 Drapeau de Sierra Leone Sierra Leone 4 179 64 1,3 % 3,3 %
128 Drapeau de Bahreïn Bahreïn 4 028 301 30,2 % 4,7 %
129 Drapeau de la Norvège Norvège 3 933 74 30,5 % 6,1 %
130 Drapeau de la Jamaïque Jamaïque 3 886 138 1,1 % 4,7 %
131 Drapeau de la Namibie Namibie 3 742 148 5,5 % 2,9 %
132 Drapeau de l Irlande 3 738 78 13,3 % 4,2 %
133 Drapeau de Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago 3 667 270 3,1 % 2,6 %
134 Drapeau de l Eswatini 3 610 282 6,0 % 2,9 %
135 Drapeau du Danemark Danemark 3 418 59 28,3 % 4,0 %
136 Drapeau du Gabon Gabon 3 373 191 ... 3,5 %
137 Drapeau de la Croatie Croatie 3 228 78 5,7 % 4,1 %
138 Drapeau de la Macédoine du Nord Macédoine du Nord 3 222 156 5,7 % 3,2 %
139 Drapeau de la Finlande Finlande 3 174 57 18,6 % 7,7 %
140 Drapeau de la Guinée Guinée 2 900 23 ... 3,7 %
141 Drapeau de l Estonie 2 752 208 38,8 % 5,1 %
142 Drapeau de Maurice Maurice 2 342 183 6,4 % 5,0 %
143 Drapeau du Guyana Guyana 2 113 278 1,5 % 3,5 %
144 Drapeau du Lesotho Lesotho 2 073 92 0,9 % 3,6 %
145 Drapeau du Libéria Liberia 2 023 44 2,0 % 1,3 %
146 Drapeau des Maldives Maldives 1 880 514 1,1 % 4,3 %
147 Drapeau du Kosovo Kosovo 1 849 106 5,7 % 2,5 %
148 Drapeau de la Mauritanie Mauritanie 1 768 44 ... 1,2 %
149 Drapeau des Bahamas Bahamas 1 727 439 ... 3,2 %
150 Drapeau de la Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 1 722 93 2,6 % 2,9 %
151 Drapeau du Cap-Vert Cap-Vert 1 569 306 ... 4,0 %
152 Drapeau de l Irlande du Nord 1 435 76 8,6 % 3,8 %
153 Drapeau des Fidji Fidji 1 423 158 1,2 % 5,2 %
154 Drapeau de la Slovénie Slovénie 1 316 64 12,9 % 7,4 %
155 Drapeau d Oman 1 300 36 30,3 % 4,5 %
156 Drapeau du Belize Belize 1 297 356 11,1 % 3,5 %
157 Drapeau de Macao Macao 1 295 203 68,2 % 15,4 %
158 Drapeau de la république du Congo République du Congo 1 240 27 ... 3,7 %
159 Drapeau du Qatar Qatar 1 150 53 73,3 % 14,7 %
160 Drapeau du Monténégro Monténégro 1 131 182 15,1 % 3,1 %
161 Drapeau de la Gambie Gambie 1 121 58 66,7 % 2,5 %
162 Drapeau du Bhoutan Bhoutan 1 119 145 6,8 % 4,3 %
163 Drapeau du Suriname Suriname 1 000 183 19,3 % 2,8 %
164 Drapeau de la Barbade Barbade 927 322 14,1 % 3,6 %
165 Drapeau de la République centrafricaine République centrafricaine 764 16 ... 8,2 %
166 Drapeau des Seychelles Seychelles 699 738 1,3 % 4,7 %
167 Drapeau du Luxembourg Luxembourg 690 115 73,0 % 5,5 %
168 Drapeau du Timor oriental Timor oriental 669 56 4,0 % 4,0 %
169 Drapeau de Chypre Chypre 654 77 38,2 % 6,7 %
170 Drapeau de Djibouti Djibouti 600 66 ... 5,0 %
171 Drapeau de Malte Malte 588 66 40,2 % 6,3 %
172 Drapeau de Bahreïn Bahreïn 565 134 29,6 % 7,3 %
173 Drapeau de Sainte-Lucie Sainte-Lucie 525 279 3,0 % 2,5 %
174 Drapeau de la Guinée équatoriale Guinée équatoriale 500 63 ... 5,0 %
174 Drapeau des Samoa Samoa 500 257 0,5 % 6,0 %
176 Drapeau de Grenade Grenade 465 435 3,1 % 1,5 %
177 Drapeau des Salomon Salomon 435 73 ... 1,4 %
178 Drapeau de Saint-Vincent-et-les-Grenadines Saint-Vincent-et-les-Grenadines 412 378 8,3 % 1,5 %
179 Drapeau d Antigua-et-Barbuda 314 335 30,6 % 5,9 %
180 Drapeau de Saint-Christophe-et-Niévès Saint-Christophe-et-Niévès 220 393 2,1 % 3,6 %
181 Drapeau de la Guinée-Bissau Guinée-Bissau 196 10 7,1 % 2,6 %
182 Drapeau du Vanuatu Vanuatu 192 71 0,4 % 1,0 %
183 Drapeau de la Dominique Dominique 180 247 8,0 % 1,1 %
184 Drapeau de Sao Tomé-et-Principe Sao Tomé-et-Principe 178 85 0,8 % 5,1 %
185 Drapeau des Tonga Tonga 176 166 0,0 % 4,5 %
186 Drapeau des Comores Comores 148 19 7,7 % 1,4 %
187 Drapeau des États fédérés de Micronésie États fédérés de Micronésie 132 127 ... 0,0 %
188 Drapeau de l Islande 131 38 23,7 % 6,1 %
189 Drapeau des Kiribati Kiribati 129 113 0,0 % 0,8 %
190 Drapeau des Palaos Palaos 72 343 6,5 % 4,2 %
191 Drapeau d Andorre 41 53 76,7 % 21,5 %
192 Drapeau des Îles Marshall Îles Marshall 35 66 ... 0,0 %
193 Drapeau de Monaco Monaco 28 74 96,4 % 10,7 %
194 Drapeau de Nauru Nauru 14 140 6,7 % 7,1 %
195 Drapeau des Tuvalu Tuvalu 11 110 0,0 % 0,0 %
196 Drapeau du Liechtenstein Liechtenstein 10 27 87,5 % 12,5 %
197 Drapeau de Saint-Marin Saint-Marin 2 45 100 % 0,0 %
198 Drapeau du Vatican Vatican 0 0 ... ...
Comentarios
O que você achou deste texto?     Nome:     Mail:    
Comente: 
Perfil do AutorSeguidores: 9Exibido 457 vezesFale com o autor