|     
				| LEGENDAS |  | ( 
					 * )- 
					Texto com Registro de Direito Autoral ) |  | ( 
					 ! )- 
					Texto com Comentários |      |   | 
	|
 | Infanto_Juvenil-->A Copa Davis de Tênis ao longo dos anos -- 13/09/2025 - 21:55 (Brazílio) |  |  |  |  |  |
 |       
	Davis Cup finals[37]
	
		
			| Year | Winner | Score | Runner-up | Finals venue (surface) | Location |  
			| 1900 |  United States ◊ | 3–0 |  British Isles | Longwood Cricket Club (G) | Boston, United States |  
			| 1902 |  United States ◊ | 3–2 |  British Isles | Crescent Athletic Club (G) | New York City, United States |  
			| 1903 |  British Isles ◊ | 4–1* |  United States | Longwood Cricket Club (G) | Boston, United States |  
			| 1904 |  British Isles † | 5–0 |  Belgium | Worple Road (G) | London, United Kingdom |  
			| 1905 |  British Isles † | 5–0 |  United States | Queen's Club (G) | London, United Kingdom |  
			| 1906 |  British Isles † | 5–0 |  United States | Worple Road (G) | London, United Kingdom |  
			| 1907 |  Australasia ‡ | 3–2* |  British Isles | Worple Road (G) | London, United Kingdom |  
			| 1908 |  Australasia † | 3–2 |  United States | Albert Ground (G) | Melbourne, Australia |  
			| 1909 |  Australasia † | 5–0 |  United States | Double Bay Grounds (G) | Sydney, Australia |  
			| 1911 |  Australasia † | 4–0 |  United States | Lancaster Park (G) | Christchurch, New Zealand |  
			| 1912 |  British Isles ‡ | 3–2* |  Australasia | Albert Ground (G) | Melbourne, Australia |  
			| 1913 |  United States ‡ | 3–2* |  Great Britain | Worple Road (G) | London, United Kingdom |  
			| 1914 |  Australasia ‡ | 3–2* |  United States | West Side Tennis Club (G) | New York City, United States |  
			| 1919 |  Australasia ‡ | 4–1 |  Great Britain | Double Bay Grounds (G) | Sydney, Australia |  
			| 1920 |  United States ‡ | 5–0* |  Australasia | Domain Cricket Club (G) | Auckland, New Zealand |  
			| 1921 |  United States † | 5–0 |  Japan | West Side Tennis Club (G) | New York City, United States |  
			| 1922 |  United States † | 4–1 |  Australasia | West Side Tennis Club (G) | New York City, United States |  
			| 1923 |  United States † | 4–1 |  Australia | West Side Tennis Club (G) | New York City, United States |  
			| 1924 |  United States † | 5–0 |  Australia | Germantown Cricket Club (G) | Philadelphia, United States |  
			| 1925 |  United States † | 5–0 |  France | Germantown Cricket Club (G) | Philadelphia, United States |  
			| 1926 |  United States † | 4–1 |  France | Germantown Cricket Club (G) | Philadelphia, United States |  
			| 1927 |  France ‡ | 3–2* |  United States | Germantown Cricket Club (G) | Philadelphia, United States |  
			| 1928 |  France † | 4–1 |  United States | Stade Roland Garros (C) | Paris, France |  
			| 1929 |  France † | 3–2 |  United States | Stade Roland Garros (C) | Paris, France |  
			| 1930 |  France † | 4–1 |  United States | Stade Roland Garros (C) | Paris, France |  
			| 1931 |  France † | 3–2 |  Great Britain | Stade Roland Garros (C) | Paris, France |  
			| 1932 |  France † | 3–2 |  United States | Stade Roland Garros (C) | Paris, France |  
			| 1933 |  Great Britain ‡ | 3–2* |  France | Stade Roland Garros (C) | Paris, France |  
			| 1934 |  Great Britain † | 4–1 |  United States | Centre Court, Wimbledon (G) | London, United Kingdom |  
			| 1935 |  Great Britain † | 5–0 |  United States | Centre Court, Wimbledon (G) | London, United Kingdom |  
			| 1936 |  Great Britain † | 3–2 |  Australia | Centre Court, Wimbledon (G) | London, United Kingdom |  
			| 1937 |  United States ‡ | 4–1* |  Great Britain | Centre Court, Wimbledon (G) | London, United Kingdom |  
			| 1938 |  United States † | 3–2 |  Australia | Germantown Cricket Club (G) | Philadelphia, United States |  
			| 1939 |  Australia ‡ | 3–2* |  United States | Merion Cricket Club (G) | Haverford, United States |  
			| 1946 |  United States ‡ | 5–0* |  Australia | Kooyong Stadium (G) | Melbourne, Australia |  
			| 1947 |  United States † | 4–1 |  Australia | West Side Tennis Club (G) | New York City, United States |  
			| 1948 |  United States † | 5–0 |  Australia | West Side Tennis Club (G) | New York City, United States |  
			| 1949 |  United States † | 4–1 |  Australia | West Side Tennis Club (G) | New York City, United States |  
			| 1950 |  Australia ‡ | 4–1* |  United States | West Side Tennis Club (G) | New York City, United States |  
			| 1951 |  Australia † | 3–2 |  United States | White City Stadium (G) | Sydney, Australia |  
			| 1952 |  Australia † | 4–1 |  United States | Memorial Drive Tennis Club (G) | Adelaide, Australia |  
			| 1953 |  Australia † | 3–2 |  United States | Kooyong Stadium (G) | Melbourne, Australia |  
			| 1954 |  United States ‡ | 3–2* |  Australia | White City Stadium (G) | Sydney, Australia |  
			| 1955 |  Australia ‡ | 5–0* |  United States | West Side Tennis Club (G) | New York City, United States |  
			| 1956 |  Australia † | 5–0 |  United States | Memorial Drive Tennis Club (G) | Adelaide, Australia |  
			| 1957 |  Australia † | 3–2 |  United States | Kooyong Stadium (G) | Melbourne, Australia |  
			| 1958 |  United States ‡ | 3–2* |  Australia | Milton Courts (G) | Brisbane, Australia |  
			| 1959 |  Australia ‡ | 3–2* |  United States | West Side Tennis Club (G) | New York City, United States |  
			| 1960 |  Australia † | 4–1 |  Italy | White City Stadium (G) | Sydney, Australia |  
			| 1961 |  Australia † | 5–0 |  Italy | Kooyong Stadium (G) | Melbourne, Australia |  
			| 1962 |  Australia † | 5–0 |  Mexico | Milton Courts (G) | Brisbane, Australia |  
			| 1963 |  United States ‡ | 3–2* |  Australia | Memorial Drive Tennis Club (G) | Adelaide, Australia |  
			| 1964 |  Australia ‡ | 3–2* |  United States | Harold Clark Courts (C) | Cleveland, United States |  
			| 1965 |  Australia † | 4–1 |  Spain | White City Stadium (G) | Sydney, Australia |  
			| 1966 |  Australia † | 4–1 |  India | Kooyong Stadium (G) | Melbourne, Australia |  
			| 1967 |  Australia † | 4–1 |  Spain | Milton Courts (G) | Brisbane, Australia |  
			| 1968 |  United States ‡ | 4–1* |  Australia | Memorial Drive Tennis Club (G) | Adelaide, Australia |  
			| 1969 |  United States † | 5–0 |  Romania | Harold Clark Courts (H) | Cleveland, United States |  
			| 1970 |  United States † | 5–0 |  West Germany | Harold Clark Courts (H) | Cleveland, United States |  
			| 1971 |  United States † | 3–2 |  Romania | Olde Providence Racquet Club (C) | Charlotte, United States |  
			| 1972 |  United States | 3–2* |  Romania | Club Sportiv Progresul (C) | Bucharest, Romania |  
			| 1973 |  Australia | 5–0* |  United States | Public Auditorium (ICp) | Cleveland, United States |  
			| 1974 |  South Africa | w/o |  India | — | — |  
			| 1975 |  Sweden | 3–2 |  Czechoslovakia | Kungliga tennishallen (ICp) | Stockholm, Sweden |  
			| 1976 |  Italy | 4–1* |  Chile | Estadio Nacional (C) | Santiago, Chile |  
			| 1977 |  Australia | 3–1 |  Italy | White City Stadium (G) | Sydney, Australia |  
			| 1978 |  United States | 4–1 |  Great Britain | Mission Hills CC (H) | Rancho Mirage, United States |  
			| 1979 |  United States | 5–0 |  Italy | Civic Auditorium (ICp) | San Francisco, United States |  
			| 1980 |  Czechoslovakia | 4–1 |  Italy | Sportovní Hala (ICp) | Prague, Czechoslovakia |  
			| 1981 |  United States | 3–1 |  Argentina | Riverfront Coliseum (ICp) | Cincinnati, United States |  
			| 1982 |  United States | 4–1* |  France | Palais des Sports (IC) | Grenoble, France |  
			| 1983 |  Australia | 3–2 |  Sweden | Kooyong Stadium (G) | Melbourne, Australia |  
			| 1984 |  Sweden | 4–1 |  United States | Scandinavium (IC) | Gothenburg, Sweden |  
			| 1985 |  Sweden | 3–2* |  West Germany | Olympiahalle (ICp) | Munich, West Germany |  
			| 1986 |  Australia | 3–2 |  Sweden | Kooyong Stadium (G) | Melbourne, Australia |  
			| 1987 |  Sweden | 5–0 |  India | Scandinavium (IC) | Gothenburg, Sweden |  
			| 1988 |  West Germany | 4–1* |  Sweden | Scandinavium (IC) | Gothenburg, Sweden |  
			| 1989 |  West Germany | 3–2 |  Sweden | Schleyerhalle (ICp) | Stuttgart, West Germany |  
			| 1990 |  United States | 3–2 |  Australia | Suncoast Dome (IC) | St. Petersburg, United States |  
			| 1991 |  France | 3–1 |  United States | Palais des Sports de Gerland (ICp) | Lyon, France |  
			| 1992 |  United States | 3–1 |  Switzerland | Tarrant County Center (IH) | Fort Worth, United States |  
			| 1993 |  Germany | 4–1 |  Australia | Messe Düsseldorf Exhibition Hall (IC) | Düsseldorf, Germany |  
			| 1994 |  Sweden | 4–1* |  Russia | Olympic Stadium (ICp) | Moscow, Russia |  
			| 1995 |  United States | 3–2* |  Russia | Olympic Stadium (IC) | Moscow, Russia |  
			| 1996 |  France | 3–2* |  Sweden | Malmö Isstadion (IH) | Malmö, Sweden |  
			| 1997 |  Sweden | 5–0 |  United States | Scandinavium (ICp) | Gothenburg, Sweden |  
			| 1998 |  Sweden | 4–1* |  Italy | Forum (IC) | Milan, Italy |  
			| 1999 |  Australia | 3–2* |  France | Acropolis Exhibition Hall (IC) | Nice, France |  
			| 2000 |  Spain | 3–1 |  Australia | Palau Sant Jordi (IC) | Barcelona, Spain |  
			| 2001 |  France | 3–2* |  Australia | Rod Laver Arena (G) | Melbourne, Australia |  
			| 2002 |  Russia | 3–2* |  France | Palais Omnisports (IC) | Paris, France |  
			| 2003 |  Australia | 3–1 |  Spain | Rod Laver Arena (G) | Melbourne, Australia |  
			| 2004 |  Spain | 3–2 |  United States | Estadio de La Cartuja (IC) | Seville, Spain |  
			| 2005 |  Croatia | 3–2* |  Slovakia | Sibamac Arena (IH) | Bratislava, Slovakia |  
			| 2006 |  Russia | 3–2 |  Argentina | Olympic Stadium (ICp) | Moscow, Russia |  
			| 2007 |  United States | 4–1 |  Russia | Memorial Coliseum (IH) | Portland, United States |  
			| 2008 |  Spain | 3–1* |  Argentina | Polideportivo Islas Malvinas (IH) | Mar del Plata, Argentina |  
			| 2009 |  Spain | 5–0 |  Czech Republic | Palau Sant Jordi (IC) | Barcelona, Spain |  
			| 2010 |  Serbia | 3–2 |  France | Belgrade Arena (IH) | Belgrade, Serbia |  
			| 2011 |  Spain | 3–1 |  Argentina | Estadio de La Cartuja (IC) | Seville, Spain |  
			| 2012 |  Czech Republic | 3–2 |  Spain | O2 Arena (IH) | Prague, Czech Republic |  
			| 2013 |  Czech Republic | 3–2* |  Serbia | Kombank Arena (IH) | Belgrade, Serbia |  
			| 2014 |  Switzerland | 3–1* |  France | Stade Pierre-Mauroy (IC) | Lille, France |  
			| 2015 |  Great Britain | 3–1* |  Belgium | Flanders Expo (IC) | Ghent, Belgium |  
			| 2016 |  Argentina | 3–2* |  Croatia | Arena Zagreb (IH) | Zagreb, Croatia |  
			| 2017 |  France | 3–2 |  Belgium | Stade Pierre-Mauroy (IH) | Lille, France |  
			| 2018 |  Croatia | 3–1* |  France | Stade Pierre-Mauroy (IC) | Lille, France |  
			| 2019 |  Spain | 2–0 |  Canada | Caja Mágica (IH) | Madrid, Spain |  
			| 2021[a] |  RTF[b] | 2–0 |  Croatia | Madrid Arena (IH) | Madrid, Spain |  
			| 2022 |  Canada | 2–0 |  Australia | Martin Carpena Arena (IH) | Málaga, Spain |  
			| 2023 |  Italy | 2–0 |  Australia | Martin Carpena Arena (IH) | Málaga, Spain |  
			| 2024 |  Italy | 2–0 |  Netherlands | Martin Carpena Arena (IH) | Málaga, Spain |  
 Victories by teamAll-time
 Since 1972 | 
 |