|     
				| LEGENDAS |  | ( 
					 * )- 
					Texto com Registro de Direito Autoral ) |  | ( 
					 ! )- 
					Texto com Comentrios |      |   | 
	|
 | Infanto_Juvenil-->Paz pelo mundo afora... -- 02/11/2023 - 22:31 (Brazlio) |  |  |  |  |  |
 | 
	
		
			| Code | Language | Where | Text |  
			| aa | Afar | Ethiopia, Eritrea, Djibouti | Salaamata |  
			| ab | Abkhaz | Caucasus | needed! |  
			| ae | Avestan | Iran (extinct) | (Āxšti) |  
			| af | Afrikaans | South Africa | Vrede |  
			| afa | Luganda | Uganda | Emirembe |  
			| afa | Mawu | West Africa | Hl |  
			| ak | Akan | West Africa | Asmomdwoe |  
			| akk | Akkadian | Mesopotamia (extinct) | (Salmu) |  
			| alg | Abenaki | North America | Okikiamgenoka, Kamignokawôgan |  
			| alg | Algonquin | North America | Wâki Ijiwebis-I |  
			| alg | Mohican (Mahican, Mohegan) | North America | Anachemowegan |  
			| alg | Potawatomi | North America | E'tokmite'k |  
			| alg | Powhatan | North America | Cohqwaivwh |  
			| am | Amharic | Ethopia, Egypt | ሰላም (salām) |  
			| an | Aragonese | Spain | Patz |  
			| ang | Anglo Saxon (Old English) | England (extinct) | ᚠᚱᛁᚦ (friþ), Frið |  
			| ar | Arabic | North Africa, Mideast, Central Asia, and liturgical | سلام  (salām) |  
			| ar | Darja | Algeria | عسلامة (esslama) |  
			| arw | Arawak | Suriname, Guyana, Venezuela | needed! |  
			| arc | Aramaic (Syriac, Assyrian) | Iraq, Iran, Syria, and liturgical | ܫܠܡܐ (shlamaa) |  
			| arn | Mapundungun | Chile | Uvchin, Tügkülen |  
			| art | Lojban |  | panpi |  
			| as | Assamese | India, Bangladesh, Bhutan | শান্তি (śānti) |  
			| ast | Asturian | Spain | Paz |  
			| at | Haiti / Guiana Creole (Kreyol) | Caribbean | Lap |  
			| aus | Olkola | Australia | Erray |  
			| aus | Pintupi-Luritja | Australia | Yatanpa |  
			| aus | Wagiman | Australia | Nyimbur-ma |  
			| aus | Warlpiri | Australia | Iawa-nyinami |  
			| av | Avar | Caucasus | Рекъел  (reqel) |  
			| ay | Aymara | Bolivia | Hacaña |  
			| az | Azerbaijani (Azeri) | Azerbaijan | Sülh |  
			| ba | Bashkir | Volga, Urals, Central Asia | needed! |  
			| bai | Dschang (Yemba) | Cameroon | Mbwɛ´né |  
			| bas | Basaa | Cameroon | SàN |  
			| bat | Old Prussian | Baltic (extinct) | Pakajan |  
			| bat | Sudovian (Jatvingian) | Baltic (extinct) | Sanpakā, Pakā |  
			| btk | Batak | Indonesia | Pardamean |  
			| be | Belarusian | Belarus | Мір  (mir), Пакой (pakoj) |  
			| bem | Bemba | Zambia | Mutenden, Ukwikala mu |  
			| bg | Bulgarian | Bulgaria | Мир  (mir) |  
			| bh | Bihari | India | needed! |  
			| bi | Bislama | Vanuatu | Pís |  
			| bla | Blackfoot | North America | Innaihtsi'iyi |  
			| bm | Bambara | Mali | Here, Errébé |  
			| bn | Bengali (Bangla) | Bangladesh, India | শান্তি  (śānti) |  
			| bnt | Bangi (Bobangi) | Congo | NyiEe |  
			| bnt | Ila | Zambia | Chibanda |  
			| bnt | Masaba (Lumasaba) | Uganda | Koosi |  
			| bnt | Ntomba | Congo | Nye |  
			| bo | Tibetan | Tibet | ཞི་བདེ (zhi-bde) |  
			| br | Breton | France | Peoc'h, pc'h |  
			| bs | Bosnian | Bosnia | Mir, Мир  (mir) |  
			| ca | Catalan | Spain | Pau |  
			| ca | Valencian | Spain | Pau |  
			| cai | Ch'ol (Tumbal) | Chiapas (Mexico) | Ñʌch'chocoya |  
			| cai | Garifuna | Honduras, Belize | Darangilaü |  
			| cai | Guahibo | Colombia, Venezuela | needed! |  
			| cai | Miskito | Nicaragua | Kupia Kumi Laka |  
			| cai | Oluta | Nicaragua | Maxu |  
			| cai | Jatibonicu Taino | Puerto Rico | Amikekia |  
			| cai | Zoque (San Miguel Chimalapa Soke) | Mexico | Mosojej |  
			| car | Caribe | Venezuala, Suriname | needed! |  
			| ce | Chechen | Chechnya (Caucasus) | Машар  (mashar) |  
			| ceb | Cebuano | Philippines | Kalinaw, Kahusayan |  
			| ch | Chamorro | Guam | Minaggen |  
			| cho | Choctaw | North America | Achukma |  
			| chk | Chuuk | Truk | Kunammwey |  
			| chr | Cherokee (Tsalagi) | North America | ᏙᎯᏱ (dohiyi) |  
			| chy | Cheyenne | North America | Nanomonsetôtse |  
			| co | Corsican | Corsica (France) | Pace |  
			| cop | Coptic | Egypt (extinct) and liturgical | Ϩιρηνη (hirīnī) |  
			| cpe | Afro-Seminole | North America | needed! |  
			| cpe | Gullah (Geechee) | Georgia / Sourth Carolina sea islands (USA) | Peace |  
			| cpe | Jamaican Creole (Rasta, Jam Dung) | Caribbean | Satta |  
			| cpe | Port Moresby Creole | Papua New Guinea | Gutpela taim |  
			| cpf | Cajun French (Acadian, Kreyol Lwiziyen) | Louisiana (USA) | needed! |  
			| cpf | Guadeloupe / Martinique Creole | Caribbean | Pé |  
			| cr | Cree | North America | Wetaskiwin, Papayatik |  
			| crp | Fanagolo | South Africa | Kutula |  
			| crp | Lingua Franca | Europe, North Africa, Middle East (extinct) | Pace |  
			| cs | Czech | Czech Republic | Mír |  
			| cu | Old Church Slavonic | Eastern Europe (liturgical) | Ми́ръ (mírə) |  
			| cv | Chuvash | Russia | needed! |  
			| cy | Welsh | Wales | Heddwch, Tangnefedd |  
			| da | Danish | Denmark, Greenland | Fred |  
			| de | German | Germany, Austria, Switzerland, Liechtenstein, Italy, Belgium | Friede, Frieden |  
			| del | Lenape (Delaware) | North America | Achwangundowagan |  
			| dua | Duala | Cameroon | Musango |  
			| dra | Brahui | Pakistan, Afghanistan, Iran | (âsûdaî) |  
			| dv | Divehi (Maldivian) | Maldives | ސުޅަ  (sulha) |  
			| dz | Dzongkha | Bhutan | གཞི་བདེ (gzhi-bde) |  
			| ee | Ewe (Évé) | West Africa | Ŋutifafa |  
			| efi | Efik | Nigeria | Emem |  
			| el | Greek | Greece, Cyprus | Ειρήνη (iríni) |  
			| el | Griko | Puglia (Italy) | Filìa |  
			| en | English | UK, Ireland, North America, Australia, New Zealand, Sub-Saharan Africa, Carribean, etc. | Peace |  
			| enm | Middle English | England (extinct) | Pes, Pise, Pees, ... |  
			| eo | Esperanto |  | Paco |  
			| es | Spanish | Spain, North/South America, Carribean, etc | Paz |  
			| et | Estonian | Estonia | Rahu |  
			| eu | Basque | Spain, France | Baké |  
			| fa | Persian (Farsi) | Iran, Iraq, Afghanistan, Pakistan, Azerbaijan | صلح (solh) |  
			| ff | Fula (Falani) | West Africa | Jam |  
			| fi | Finnish | Finland, Sweden, Russia | Rauha |  
			| fiu | Karelian | Russia, Finland | Rauhu, Vienosti |  
			| fiu | Veps (Vepsä) | Russia, Finland | Venošti |  
			| fj | Fijian | Fiji | Vakaçegu |  
			| fo | Faroese (Faeroese) | Faroe Islands | Friður |  
			| fon | Fon | Benin | Fifâ |  
			| fr | French | France, Belgium, Canada, Caribbean, West Africa, Polynesia, etc. | Paix |  
			| fro | Old French | France | Pais |  
			| fur | Friulian (Frulan) | Friuli (Italy) | Pâs |  
			| fy | Frisian | Germany, Netherlands | Frede |  
			| ga | Irish | Ireland | Síochin |  
			| gd | Scottish Gaelic | Scotland | Sìth |  
			| gem | Alsatian (Alemannish) | France, Switzerland | Fréda |  
			| gem | Bavarian (Bayrisch) | Bavaria (Germany) | Fridn |  
			| gem | Cimbrian (Tzimbro, Tàuc') | Trentino, Veneto (Italy) | Bride, Vride |  
			| gem | Kölsch | Germany | Fridde |  
			| gem | Mennonite Low German | North/South America, Europe | Fräd |  
			| gez | Ge'ez | Ethiopia, Eritrea (liturgical) | ሰላም (salām) |  
			| gl | Galician (Gallegan) | Spain, Portugal | Paz |  
			| gmh | Middle High German | Central Europe (extinct) | Vride |  
			| gn | Guarani | Bolivia, Paraguay, Brazil | Apĭrĭvé, Ñerane'i, Py'aguapy |  
			| goh | Old High German | Central Europe (extinct) | Fridu |  
			| got | Gothic | Central Europe (extinct) | ������������������������������������������ (gawairþi) |  
			| grc | Ancient Greek | Miditerranean (extinct) and liturgical | Εἰρήνη (eirḗnē) |  
			| gu | Gujarati | India, Pakistan | શાંતિ  (śānti) |  
			| gv | Manx | Isle of Man | Shee |  
			| ha | Hausa | Nigeria | Lùmaanàà, Salamàà |  
			| haw | Hawaiian | Hawaii | Maluhia |  
			| he | Hebrew | Israel and liturgical | שלום  (shalom) |  
			| hi | Hindi | India, Nepal, Uganda, Suriname | शांति (śānti) |  
			| hil | Hiligaynon (Ilongo) | Philippines | Paghidait |  
			| hmn | Hmong | China, Viet Nam, Laos, Thailand | Kev tiaj tus |  
			| ho | Hiri Motu | Papua New Guinea | Taim billong sikan |  
			| hr | Croatian | Croatia | Mir |  
			| hu | Hungarian | Hungary, Romania, Slovakia, etc. | Béke |  
			| hy | Armenian | Armenia | Խաղաղություն (xałałowt‘yown) |  
			| hz | Herero | Southern Africa | needed! |  
			| ia | Interlingua |  | Pace |  
			| id | Indonesian (Bahasa) | Indonesia | Kedamaian |  
			| ie | Interlingue |  | Pace |  
			| ig | Igbo (Ibo) | Nigeria | Udo |  
			| ii | Sichuan Yi | China | ꄮꐽ  (te-njo) |  
			| ik | Iñupiaq | Alaska | Kiñuiñak, Tutqiun |  
			| ilo | Ilocano | Philippines | Kappia |  
			| inh | Ingush | Ingutia (Caucasus) | Машар  (mashar) |  
			| io | Ido | Nigeria | Paco |  
			| ira | Dari | Afghanistan, Iran | صلح (sulh) |  
			| ira | Ishkashmi | Central Asia | سلام  (salām) |  
			| iro | Mingo (Unyææshæötk') | North America | Skn' |  
			| iro | Onandaga | North America | Chkenon |  
			| iro | Wyandot (Huron) | North America | Scan-o-nie |  
			| is | Old Icelandic | Iceland | Friðr |  
			| is | Icelandic | Iceland | Friður |  
			| it | Italian | Italy, Switzerland | Pace |  
			| iu | Inuktitut | Canada | ᓴᐃᒻᒪᓯᒪᓂᖅ (saimmasimaniq) |  
			| jpr | Judeo-Persian (Bukharic) | Mideast, Central Asia | needed! |  
			| jrb | Judeo-Arabic | Mideast, North Africa | needed! |  
			| ja | Japanese | Japan | 平和  (heiwa) |  
			| jv | Javanese | Indonesia | Rukun |  
			| ka | Georgian | Georgia | მშვიდობა  (mšvidoba) |  
			| kab | Kabyle | Algeria | Lahna |  
			| kg | Kongo | Congo | Kikœndi |  
			| ki | Kikuyu (Gikuyu) | Kenya | Thayu |  
			| kj | Kwanyama (Kuanyama) | Angola, Namibia | needed! |  
			| kk | Kazakh | Kazakhstan | Бейбітшілік (beybitšilik) |  
			| kl | Greenlandic (Kalaallisut) | Greenland | Irqigsiniq, Erĸigsineĸ |  
			| km | Khmer | Cambodia | សន្តិភាព  (santiphap) |  
			| kn | Kannada | India | ಶಾಂತಿ (shaamti) |  
			| ko | Korean | Korea | 평화 (pyonghwa) |  
			| kos | Kosraean | Micronesia | Mihs |  
			| kr | Kanuri | Niger, Nigeria | needed! |  
			| ks | Kashmiri | Kashmir (India, Pakistan) | امن (amn) |  
			| ku | Kurdish | Kurdistan (Turkey, Syria, Iran, Iraq) | Hasîtî, Һашити (hasiti), ھاسیتی (hasītī) |  
			| kv | Komi | Russian Arctic | needed! |  
			| kw | Cornish | Cornwall (extinct) | Cres |  
			| ky | Kirghiz (Kyrgyz) | Kirghizstan, China | Тынчтык (tınçtık) |  
			| la | Latin | Rome (extinct) and liturgical | Pax |  
			| lad | Ladino (Judeo-Spanish) | Turkey, Israel, North Africa | Pas, פאש |  
			| lb | Luxemburgish (Lëtzebuergesch) | Luxembourg | Fridd, Fridden |  
			| lg | Ganda | Niger, Congo | needed! |  
			| li | Limburgan (Limburgish) | Belgium | Vreij |  
			| ln | Lingala | Congo | Kímía |  
			| lo | Lao | Laos | ສມຕິພາປ  (santiphap) |  
			| lol | Mongo-Nkundu | Congo | Bóoto |  
			| loz | Lozi | Zambia | Nala |  
			| lt | Lithuanian | Lithuania | Taika |  
			| lu | Luba-Katanga | Niger, Congo | needed! |  
			| lv | Latvian | Latvia | Miers |  
			| man | Mandinka | Senegal, Gambia, Guinea-Bissau | Kayiroo |  
			| map | Bisaya | Brunei | Kalinaw |  
			| map | Carolinian | Micronesia | Gunnammwey |  
			| map | Marquesan | Marquesas | needed! |  
			| map | Mokilese | Micronesia | Onpek |  
			| map | Ponapean | Micronesia | Melelilei |  
			| map | Rotuman | Fiji | Huag Totoka |  
			| map | Roviana | Solomon Islands | Magogoso |  
			| map | Sa'a | Solomon Islands | Däilama |  
			| map | Tarawan | Micronesia | Rô |  
			| map | Woleaian | Micronesia | Gumund |  
			| mg | Malagasy (Malgache) | Madagascar | Fandriampahalemana |  
			| mh | Marshallese | Marshall Islands | Ainemon |  
			| mi | Maori | New Zealand | Rangima'arie, Nohopuku, Rongo |  
			| mic | Micmac | North America | Wôntôkóde |  
			| mis | Ainu | Japan | アプンノ, あぷんの (apunno) |  
			| mis | Chukchi (Chukot) | Siberia | needed! |  
			| mis | Etruscan | Italy (extinct) | ������������������ (pas) |  
			| mis | Nganasan | Siberia | (cütü) |  
			| mk | Macedonian | Macedonia | Мир  (mir) |  
			| ml | Malayalam | India | സമാധാനം (samaadhaanam) |  
			| mn | Mongolian | Mongolia | Энх тайван  (nx tajvan) |  
			| mno | Manobo | Philippines | Linew |  
			| mo | Moldavian (Moldavan) | Moldava | Pace, Паче  (pace) |  
			| mos | Mossi (Moré) | Burkina Faso | Lâfí |  
			| mr | Marathi | India | शांतता (śāntātā), शांती (śāntī) |  
			| ms | Malay | Malaysia | Keamanan, Damai |  
			| mt | Maltese | Malta | Paċi |  
			| mus | Muskogee (Creek) | North America | Ittimokla |  
			| my | Burmese | Myanmar | င္ရိမ္းခ္ယေမ္းရေး (Nrim-khyam-ye) |  
			| myn | Kekchi | Guatemala, Belize | Tuktuquil usilal |  
			| na | Nauruan | Nauru | Iow |  
			| nah | Nhuatl (Aztec) | Mexico, Guatemala | Tlamatcanemiliztli, Mocehuia |  
			| nai | Alabama | North America | Ittimokla |  
			| nai | Chickasaw | North America | Nanna Ayya |  
			| nai | Chontal (Tequistlatec) | Mexico | Aylobaha Gafuleya |  
			| nai | Comanche | North America | Tsumukikiatu |  
			| nai | Hopi | North America | Sipala |  
			| nai | Koasati (Coushatta) | North America | Ilifayka |  
			| nai | Nez Perce | North America | 'Éyewi |  
			| nai | Papago-Pima | North America | Dodolimdag |  
			| nai | Seri | Mexico | Miisax ihom siijoz |  
			| nai | Wintu | North America | Mina |  
			| nd | North Ndebele | Zimbabwe | needed! |  
			| nds | Old Saxon | Saxony (extinct) | Friðu |  
			| ne | Nepali | Nepal | शान्ति (shanti) |  
			| ng | Ndonga | Angola, Namibia | needed! |  
			| nic | Bobo | Burkina Faso | Makonakon |  
			| nic | Boko | Benin, Nigeria | Lumana, Salama |  
			| nic | Buli | Ghana | Goom-jigi |  
			| nl | Dutch (Flemish) | Netherlands, Belgium | Vrede |  
			| no | Norwegian | Norway | Fred |  
			| non | Old Norse | Scandinavia (extinct) | ᚠᚱᛁᚦᚱ, Friðr |  
			| nr | South Ndebele | Zimbabwe, Botswana | needed! |  
			| nv | Navajo (Navaho) | North America | K'é, Hozo |  
			| ny | Chichewa (Chewa, Nyanja) | Malawi | M'tendere |  
			| oc | Occitan (Provençal, Languedocian) | France | Patz, Pas, Sarra |  
			| oj | Ojibwa (Chippewa) | North America | Bangan, Bisaniwewin |  
			| oj | Ottawa (Odawa) | North America | Nwebin |  
			| om | Oromo | Ethiopia, Kenya | Nagaya, ነገየ (nagaya) |  
			| or | Oriya | India | needed! |  
			| os | Ossetic (Ossetian) | Georgia, Russia | needed! |  
			| oto | Otomi | Mexico | Hmetho |  
			| pa | Panjabi (Punjab) | Pakistan, India | ਸ਼ਾਂਤੀ (śānti) |  
			| paa | Ekari | Indonesia | Muka-Muka |  
			| pag | Pangasinan | Philippines | Kareenan |  
			| pam | Pampangan (Kapampangan) | Philippines | Kapayapan |  
			| pap | Papiamentu | Netherlands Antilles | Pas |  
			| pau | Palauan | Palau | Búdech |  
			| phi | Ivatan | Philippines | Saychid |  
			| phi | Magindanoan | Philippines | Kali lintad |  
			| phi | Maranao | Philippines | Diakatra |  
			| pi | Pali | India | Sāma, Santi |  
			| pl | Polish | Poland | Pokój |  
			| ps | Pashto | Afghanistan, Iran, Pakistan | صوله (sola) |  
			| pt | Portuguese | Portugal, Brazil, Angola, Mozambique, Cape Verde, Guinea-Bissau, etc | Paz |  
			| qu | Quechua | Peru | Anka Kay, Qasikay, Aligu, Sonqo Tiaykuy |  
			| rap | Rapanui | Chile | Kiba-kiba, Pava |  
			| rm | Raeto-Romance (Romansch) | Switzerland | Pasch |  
			| rn | Rundi (Kirundi, Urundi) | Burundi | Amahoro |  
			| ro | Romanian | Romania, Hungary, etc | Pace |  
			| roa | Ladin | Trentino-Alto Adige (Italy) | Pêš, Pêsc |  
			| roa | Ligurian | Liguria (Italy) | Paxe |  
			| roa | Lombard | Lombardy, Piedmont, Trentino (Italy); Ticino (Switzerland) | Pas |  
			| roa | Piedmontese | Piedmont (Italy) | Ps |  
			| roa | Romagnolo (Emiliano) | Emilia-Romagna, Lombardy (Italy), San Marino | Ps, Pas, Psa |  
			| roa | Sicilian | Sicily (Italy) | Paci |  
			| roa | Veneto (Venetian) | Veneto, Venezia Giulia (Italy) | Pase |  
			| rom | Romany (Gypsy, Tsigane) | Europe, South America, etc | Smirom |  
			| ru | Russian | Russia | Мир  (mir) |  
			| rw | Kinyarwanda (Rwanda, Ruanda) | Rwanda | Nimuhóre, Amahoro |  
			| sa | Sanskrit | India (extinct, liturgical) | शान्तिः (śāntiḥ) |  
			| sai | Mayangna (Sumu) | Nicaragua | Prî Lâni |  
			| sai | Nhengatu | Brazil | Tecócatú |  
			| sai | Paumarí | Brazil | Va'i jaha |  
			| sc | Sardinian (Barbaricino) | Sardinia (Italy) | Pache |  
			| sc | Sardinian (Campidanese) | Sardinia (Italy) | Paxi |  
			| sc | Sardinian (Logudurese) | Sardinia (Italy) | Paghe |  
			| sco | Scots | Scotland | Pace |  
			| sd | Sindhi | Pakistan, India | शांति, شانت (śanti) |  
			| se | Kildi Sami | Russian Arctic | А̄ййв (ājjv) |  
			| se | Northern Sami | Sweden, Finland, Russia | Rfi |  
			| sg | Sango | Central African Republic | needed! |  
			| si | Sinhalese | Sri Lanka | සාමය (samaya) |  
			| sio | Lakota (Dakota) | North America | Wolakota |  
			| sio | Siouan (Sioux) | North America | Wo'okeyeh |  
			| sk | Slovak | Slovak Republic | Mier |  
			| sl | Slovene | Slovenia, Austria, Italy | Mir |  
			| sm | Samoan | Samoa | Filemū, To'a |  
			| sn | Shona | Zimbabwe | Runyaro, Dendemaro |  
			| so | Somali | Somalia, Djibouti, Ethiopia | Nabda |  
			| sq | Albanian | Albania, Kosovo | Paqe |  
			| sq | Arbëresh (Arbyresh) | Southern Italy | Pakjy, Paqe |  
			| sr | Serbian | Serbia, Montenegro, Bosnia | Мир (mir), Mir |  
			| ss | Swati (Siswati) | Swaziland | Kuthla |  
			| st | Southern Sotho (Sesotho, Sesuthu) | South Africa | Kgotso,  Khotso |  
			| su | Sundanese | Indonesia | needed! |  
			| sv | Swedish | Sweden, Finland | Fred |  
			| sw | Swahili | East Africa | Amani, Salama |  
			| ta | Tamil | India | அமைதி (amaithi) |  
			| te | Telugu | India | శాంతి  (śānti) |  
			| tg | Tajik | Tajikistan, Afghanistan | Ашти (āšti), Сулх (sulh) |  
			| th | Thai | Thailand | สันติภาพ  (santipap) |  
			| ti | Tigrinya (Tigrigna) | Eritrea | ሰላም (salām) |  
			| tk | Turkmen | Turkmenistan, Afghanistan | Парахатчылык (parahatçylyk) |  
			| tl | Tagalog (Pilipino) | Philippines | Kapayapan, Katahimikan, Mabuhay |  
			| tli | Tlingit | North America | Li-k'ei |  
			| tn | Tswana (Setswana) | Botswana | Khotso, Kagiso |  
			| to | Tonga | Zambia | Malino, Melino |  
			| tr | Turkish | Turkey, Cyprus | Barış |  
			| ts | Tsonga | South Africa | needed! |  
			| tt | Tatar | Russia | Тынычлык (tınıçlık) |  
			| tw | Twi | West Africa | Asomdwee |  
			| ty | Tahitian | Tahiti | Hau |  
			| ug | Uighur (Uygur) | China, Central Asia | تىنچلىق (tinçlik) |  
			| uk | Ukrainian | Ukraine | Мир  (mir) |  
			| ur | Urdu | Pakistan, India, Central Asia | صلح (sulh, sulah), امن (amn) |  
			| uz | Uzbek | Uzbekistan, Central Asia, China | Тинглик (tinçlik) |  
			| ve | Venda | South Africa | needed! |  
			| vi | Vietnamese | Viet Nam | Hòa Bình,  和平 (hoà bình) |  
			| vo | Volapük |  | Püd |  
			| wa | Walloon | Belgium | Påye |  
			| wen | Upper Sorbian (Wendish) | Germany | Pokoj |  
			| wo | Wolof | West Africa | Jàmm |  
			| xh | Xhosa | South Africa, Botswana | Uxolo |  
			| yi | Yiddish | Israel, USA, Russia, etc | שלום (sholim), פרידן (fridn) |  
			| yo | Yoruba | Nigeria, Benin, Togo | Alafía |  
			| ypk | Yu'pik | Alaska, Canada | Kiñuiñak |  
			| za | Chuang (Zhuang) | China | needed! |  
			| zap | Zapotec | Mexico | Layeni, Binlo |  
			| zh | Chinese (Mandarin, Putonghua) | China, Singapore, etc | 和平  (hépíng) |  
			| zu | Zulu | Southern Africa | Isithangami, Ukuthula |  
			| ... | more languages... |  | add them! |  
   | 
 |