Usina de Letras
Usina de Letras
267 usuários online

Autor Titulo Nos textos

 

Artigos ( 62073 )

Cartas ( 21333)

Contos (13257)

Cordel (10446)

Cronicas (22535)

Discursos (3237)

Ensaios - (10302)

Erótico (13562)

Frases (50484)

Humor (20016)

Infantil (5407)

Infanto Juvenil (4744)

Letras de Música (5465)

Peça de Teatro (1376)

Poesias (140761)

Redação (3296)

Roteiro de Filme ou Novela (1062)

Teses / Monologos (2435)

Textos Jurídicos (1958)

Textos Religiosos/Sermões (6164)

LEGENDAS

( * )- Texto com Registro de Direito Autoral )

( ! )- Texto com Comentários

 

Nota Legal

Fale Conosco

 



Aguarde carregando ...
Cartas-->PLACAR GERAL PONDERADO DOS 174 ASSINANTES EM 30/09/2005 -- 30/09/2005 - 13:20 (ANTICRISTO) Siga o Autor Destaque este autor Envie Outros Textos
Média de Leituras dos Textos
 
NOME Q.LEITURAS Q.TEXTOS Q. POR TEXTO
1 - P@ulinho 16052 5 3210.40
2 - Mário Ribeiro Martins 114792 83 1383.04
3 - ANTICRISTO 1060626 1020 1039.83
4 - Léo Leitura 2029 2 1014.50
5 - Winner 1047759 1086 964.79
6 - ***Edmar Guedes Corrêa*** 1625709 1776 915.38
7 - Agostinho Moreira da Costa 258836 308 840.38
8 - CINÉZIA C.C. 134510 170 791.24
9 - Elias dos Santos Silva 24014 36 667.06
10 - CARLOS CUNHA / o poeta sem limites 1681056 2774 606.00
11 - GRAÇA da PRAIA das FLECHAS 81002 135 600.01
12 - Miguel Viscardi 25241 43 587.00
13 - Luiz MOZZAMBANI Neto 4824 10 482.40
14 - RUBENS NECO DA SILVA 26224 57 460.07
15 - Carlos Higgie 69415 155 447.84
16 - Sergio Marcondes Cesar de Araujo Lopes 4024 10 402.40
17 - João Ferreira 313784 891 352.17
18 - Roberto Bordin 3491 10 349.10
19 - Saula Ripke Tadeu Rabelo 2833 9 314.78
20 - Sandra Freitas 54488 186 292.95
21 - Vera Bassoi 1703 6 283.83
22 - Francisco Miguel de Moura 69418 265 261.95
23 - Dry@de 20749 82 253.04
24 - PeixePoeta 56616 226 250.51
25 - Lady Morais 8482 34 249.47
26 - José Carlos Moreira da Silva 7971 33 241.55
27 - MENDIGNO 36052 150 240.35
28 - Flávia Gutierrez 15186 66 230.09
29 - Pedro Carlos de Mello 10264 46 223.13
30 - Gilson F Gomes 21771 98 222.15
31 - Agnaldo Xavier Furtado 16420 74 221.89
32 - Lara Cardoso 117397 537 218.62
33 - Maria da Glória Costa Reis 5808 27 215.11
34 - Carmen 109490 511 214.27
35 - Nelson Maia Schocair 27239 128 212.80
36 - Carlos Frederico Pereira da Silva Gama 72135 344 209.69
37 - José de Sousa Dantas 148649 714 208.19
38 - Antonio Jose Laurindo 36730 180 204.06
39 - Luis Gonçalves 13324 66 201.88
40 - Elias Gonçalves Dias 2215 11 201.36
41 - alessandro rodrigues da costa 1173 6 195.50
42 - J. Ruy 15430 79 195.32
43 - Jayro Luna 14207 73 194.62
44 - marcos de gaitani 189 1 189.00
45 - Maria Augusta Camargo Schimidt 58552 310 188.88
46 - rui simon paz 565 3 188.33
47 - adelay bonolo 12606 70 180.09
48 - RICARDO NACIF NJAIM + 87812 496 177.04
49 - Valdea Sianna 33741 191 176.65
50 - getulio silva 17272 98 176.24
51 - Eduardo Badaró 10571 60 176.18
52 - XANDE REGO 142847 831 171.90
53 - HELTRON ISRAEL 34860 206 169.22
54 - Edson Marques 27351 166 164.77
55 - Flavio Luiz da Silva 2126 13 163.54
56 - Pedro de Souza Silva 814 5 162.80
57 - ALEX MARCIO 15070 94 160.32
58 - Edson Campolina 17267 110 156.97
59 - GERALDO EUSTAQUIO RIBEIRO 7600 50 152.00
60 - Leonardo Vivaldo da Silva 5671 38 149.24
61 - Orival Tadeu Lopes da Silva 60907 410 148.55
62 - Jorge Ribeiro Sales 40229 271 148.45
63 - Monica Martinsyyt 4230 29 145.86
64 - Kalidus 11197 77 145.42
65 - Tom Coelho 10872 75 144.96
66 - Silva Filho 32017 223 143.57
67 - elvira 81868 575 142.38
68 - maria da graça almeida 93431 669 139.66
69 - Ronald Zomignan Carvalho 138 1 138.00
70 - TANCREDO A. P. FILHO 179082 1312 136.50
71 - Macau Ranzani 3667 27 135.81
72 - Rina Mári Furuta 1357 10 135.70
73 - Sérgio Olimpio da Silva Viégas 1593 12 132.75
74 - gisele leite 24591 191 128.75
75 - Orlando Batista dos Santos 1647 13 126.69
76 - ANTONIO MIRANDA 13029 103 126.50
77 - José Ronald Cavalcante Soares 86470 689 125.50
78 - Elpídio de Toledo 165134 1316 125.48
79 - sandra melo 3628 29 125.10
80 - José Mattos 15446 126 122.59
81 - Moacir Rodrigues 39865 328 121.54
82 - Maria Hilda de J. Alão 62554 515 121.46
83 - José J Serpa 8157 68 119.96
84 - Marcelo Torca 23902 200 119.51
85 - Ana Maria Ramiro 716 6 119.33
86 - Milazul 450106 3797 118.54
87 - FERNANDO HENRIQUE OLIVEIRA DE MACEDO 1376 12 114.67
88 - Cheila Fernanda Rodrigues 4794 42 114.14
89 - Leon Frejda Szklarowsky 44341 391 113.40
90 - Lauro Denis 11032 98 112.57
91 - VALMIR FLOR DA SILVA 1799 16 112.44
92 - MIGUEL EDUARDO GONÇALVES 49684 447 111.15
93 - Hull de la Fuente 4823 44 109.61
94 - Rose de Castro 51922 475 109.31
95 - Alexandre Boechat 2168 20 108.40
96 - wagner araujo da silva 5631 52 108.29
97 - Alexandre Modos Neto 640 6 106.67
98 - Luiz Mendonça 3078 29 106.14
99 - Geraldo Lyra 59233 564 105.02
100 - DiAngellis 4614 44 104.86
101 - Vitor Gomes Pinto 2353 23 102.30
102 - Second Dupret 10316 101 102.14
103 - JOÃO BOSCO LOMONACO MENDES 12214 121 100.94
104 - Edison Carmo das Graças Souza 1799 18 99.94
105 - Sheila Fabre 1389 14 99.21
106 - Ernane Calado de Souza Melo 46601 470 99.15
107 - Waldyr Argento Júnior 6345 64 99.14
108 - Armando A. C. Garcia 20269 206 98.39
109 - Benedito Generoso da Costa 19766 203 97.37
110 - Michel Pinheiro 25265 264 95.70
111 - DULCE VALVERDE 16024 168 95.38
112 - Mauro de Oliveira 9033 95 95.08
113 - Antonio Sergio Bernardo 1421 15 94.73
114 - Sirlei Alves Camargo 4405 48 91.77
115 - João Rios Mendes 3330 37 90.00
116 - Nicola 1166 13 89.69
117 - PAULO HENRIQUE COELHO FONTENELLE DE ARAUJO 9063 104 87.14
118 - Fernando J.S. Oliveira 13825 160 86.41
119 - Beatriz Ferraz 4657 54 86.24
120 - ALEXANDRA APARECIDA JAHNEL PASCOAL 2483 30 82.77
121 - KaKá Ueno 99097 1220 81.23
122 - Roberto Stavale 8877 110 80.70
123 - FRASSINO MACHADO 24246 302 80.28
124 - Vânia Moreira Diniz 52308 691 75.70
125 - Gisela Scheinpflug 227 3 75.67
126 - Gelba Madureira 20314 270 75.24
127 - Ivan Amaral Guerrini 43427 583 74.49
128 - Marilisa 1332 18 74.00
129 - Eder Luis Tomokazu Kamitani 8170 111 73.60
130 - Paulo Maciel 5224 71 73.58
131 - Lourdes da Costa Alves 2343 32 73.22
132 - Fátima Aparecida Santos de Souza 219 3 73.00
133 - Janete Santos 9633 134 71.89
134 - Maria Luiza Kuhn 15511 217 71.48
135 - Celeste Aída de Assis Foureaux 2117 30 70.57
136 - Gerson Ferreira da Silva Filho 22276 320 69.61
137 - Eduardo Meneghelli junior 2980 44 67.73
138 - José Francisco da Silva Concesso 135 2 67.50
139 - Athen@s 4651 69 67.41
140 - José Rafael 2277 34 66.97
141 - Sylvia Abrahão 668 10 66.80
142 - António Torre da Guia 626403 9387 66.73
143 - L. Stella Mello 3446 52 66.27
144 - Wladimir Olivier 170454 2631 64.79
145 - ÃNGELA FARIA DE PAULA LIMA 1792 28 64.00
146 - Tânia Cristina Barros de Aguiar 33973 536 63.38
147 - Carlos Eduardo Canhameiro 1821 29 62.79
148 - Roberto Matos 1876 30 62.53
149 - Lais Rodrigues de Aguiar Freire 1803 29 62.17
150 - Eliane Guaraldo 1391 23 60.48
151 - maria da gloria alves brandao 1256 21 59.81
152 - Edmir Carvalho Bezerra 3585 62 57.82
153 - Marco Túlio de Souza 6162 107 57.59
154 - Jeovah de Moura Nunes - 2 14935 263 56.79
155 - Pedro caldas 56 1 56.00
156 - Jairo Nunes Bezerra 68848 1379 49.93
157 - Ana Pierri 1620 33 49.09
158 - Ana Maria de Oliveira Ramos 586 12 48.83
159 - TANUSSI CARDOSO 48 1 48.00
160 - José Jorge Batista Araújo 5622 118 47.64
161 - José Ernesto Kappel 168266 3662 45.95
162 - NILSON GOMES JAIME 365 8 45.62
163 - Lourdinha Biagioni 2000 47 42.55
164 - REINALDO LUIZ DA SILVA 1481 35 42.31
165 - Maria Jose Zanini Tauil 1395 37 37.70
166 - ALMIR CAMARA 8309 242 34.33
167 - Luiz Panhoca 343 10 34.30
168 - Waldomiro Guimaraes Jr. 1394 43 32.42
169 - Benedito Pereira da Costa 38516 1246 30.91
170 - Renato Rossi 8175 301 27.16
171 - Maria da Conceição Pereira dos Santos 853 36 23.69
172 - Sandra Russo 1039 47 22.11
173 - ALFREDO ROSSETTI 797 39 20.44
174 - pedro marcilio da silva leite 1903 99 19.22


Comentarios
O que você achou deste texto?     Nome:     Mail:    
Comente: 
Renove sua assinatura para ver os contadores de acesso - Clique Aqui